活动汇总报表
按活动查看建议、确认、复审与执行结果;统计仅覆盖加盟买断门店之间的撮合活动。
ⓘ权限范围:总部商品运营、加盟管理可查看全部;区域商品运营仅查看所属区域;加盟商不进入本汇总页。内部调拨池不计入统计。
活动数
5
2026 秋冬 · 新品
建议撮合货值
528.8 万
覆盖 643 款
代理商采纳率
82.5%
同意 + 减量 ÷ 已反馈
实际执行货值
399.4 万
已签收口径
执行率
75.5%
已签收 ÷ 复审通过
| 活动期次 | 年份季节 | 货品 | 状态 | 参与代理商 | 覆盖款数 | 建议货值 | 模型贡献 | 路由贡献 | 代理商反馈 | 采纳率 | 执行货值 | 执行率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W30 | 2026 秋冬 | 新品 | 执行中 | 8 | 136 | 124.0 | M1 24.8 · M2 78.2 · M3 21.0 | L1-L2 73.4 · L3-L6 50.6 | 同意 86减量 18拒绝 7未反馈 3 | 91.7% | 85.7 | 84.0% | |
| 2026-W29 | 2026 秋冬 | 新品 | 已结束 | 10 | 142 | 138.6 | M1 31.5 · M2 82.1 · M3 25.0 | L1-L2 88.9 · L3-L6 49.7 | 同意 92减量 21拒绝 11未反馈 0 | 91.1% | 112.4 | 81.1% | |
| 2026-W28 | 2026 秋冬 | 新品 | 已结束 | 7 | 118 | 102.2 | M1 18.0 · M2 66.4 · M3 17.8 | L1-L2 63.7 · L3-L6 38.5 | 同意 75减量 16拒绝 14未反馈 0 | 86.7% | 78.9 | 77.2% | |
| 2026-W27 | 2026 秋冬 | 新品 | 执行异常 | 9 | 129 | 96.5 | M1 13.2 · M2 61.6 · M3 21.7 | L1-L2 54.3 · L3-L6 42.2 | 同意 69减量 13拒绝 19未反馈 0 | 81.2% | 63.1 | 65.4% | |
| 2026-W26 | 2026 秋冬 | 新品 | 已结束 | 8 | 118 | 67.5 | M1 9.3 · M2 29.7 · M3 28.5 | L1-L2 41.0 · L3-L6 26.5 | 同意 54减量 12拒绝 20未反馈 0 | 76.7% | 59.3 | 87.9% |
模型按“人工需求 → 销售驱动 → 换款试销”串行统计;前一模型锁定的库存不重复计入后一模型。
共 5 条
‹
1
›
活动明细 · 2026-W30
年份季节2026 秋冬 · 新品
活动状态执行中
参与范围8 个代理商 · 136 款
当前角色总部商品运营
确认与执行进度
| 环节 | 数量 | 货值(万元) | 完成率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 撮合建议下发 | 126 笔 | 124.0 | 100% | 已完成 |
| 代理商反馈 | 123 笔 | 113.8 | 97.6% | 3 笔未反馈 |
| 商品运营复审 | 108 笔 | 102.0 | 89.6% | 已完成 |
| SAP 调拨单 | 104 单 | 101.7 | 99.7% | 已生成 |
| 发货并签收 | 89 单 | 85.7 | 84.0% | 执行中 |
结果字段核对
| 建议调出方 | 建议调入方 | 商品 / 尺码 | 模型 | 路由 | 建议数量 | 建议货值 | 反馈 | 最终执行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A012 哈尔滨 | A055 广州 | BA3124 / 175 | 模型2 | L3 | 12 | 1.86 万 | 减量至 10 | 已签收 10 |
| A004 北京 | A077 成都 | BA1988 / 180 | 模型3 | L2 | 8 | 1.12 万 | 同意 | 运输中 8 |