加盟撮合工作台
商品运营视角 · 三模型串行运行,代理商仅可同意、减量或拒绝
本期建议撮合货值
124.0万元
模型1 28.6 · 模型2 68.4 · 模型3 27.0 万
覆盖款数
186款
新品 · 2026 秋冬 · 8 个代理商代码
采纳率
82.0%
代理商同意或减量后采纳
执行率
76.4%
执行数量 ÷ 最终采纳数量
| 期次 | 年份 / 季节 | 货品类型 | 参与范围 | 建议货值 | 覆盖款数 | 代理商确认 | 采纳率 | 执行率 | 当前环节 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 W32 | 2026 秋冬 | 新品 | 8 个代码 / 23 店 | 124.0 万 | 186 | 6 / 8 已确认 | 82.0% | 76.4% | 代理商确认 | 催确认 |
| 2026 W31 | 2026 秋冬 | 新品 | 6 个代码 / 17 店 | 98.6 万 | 152 | 6 / 6 已确认 | 85.3% | — | 待人工 SAP 做单 | 去做单明细 |
| 2026 W30 | 2026 春夏 | 老品 | 10 个代码 / 31 店 | 135.8 万 | 204 | 10 / 10 已确认 | 79.6% | 72.1% | 执行跟踪 | 看执行明细 |
| 2026 W29 | 2026 春夏 | 老品 | 7 个代码 / 19 店 | 87.2 万 | 131 | 7 / 7 已确认 | 83.8% | 81.6% | 已完成 | 查看结果 |
| 2026 W28 | 2026 春夏 | 老品 | 5 个代码 / 14 店 | 69.5 万 | 108 | 5 / 5 已确认 | 80.2% | 78.0% | 已完成 | 查看结果 |
共 18 条
2026 W32 本期撮合口径
年份 / 季节2026 秋冬
货品类型新品
参与范围8 个代理商代码 / 23 店
运行方式模型 1 → 2 → 3 串行
模型贡献
| 模型 | 业务口径 | 建议货值 | 覆盖款数 |
|---|---|---|---|
| 模型 1 | 商品运营人工提报重点需求 | 28.6 万 | 42 |
| 模型 2 | 销售与库存驱动 | 68.4 万 | 103 |
| 模型 3 | 换款 / 试销驱动 | 27.0 万 | 41 |
权限:商品运营可提报、审核、减量或删单;代理商仅可同意、减量或拒绝,不可加量。单次差额控制在 ±5%,累计差额超过配置阈值后仅允许单边参与。