工作台
当前角色:商品运营 | 本期按模型 1 → 2 → 3 串行计算,前序模型锁定库存不再重复参与
本期建议撮合货值
124.0万元
模型1 28.6 · 模型2 68.4 · 模型3 27.0 万
覆盖款数
186款
新品 · 2026 秋冬 · 8 个代理商代码
采纳率
82.0%
代理商同意或减量后采纳
执行率
76.4%
执行数量 ÷ 最终采纳数量
| 调出方 | 调入方 | 商品 / 尺码 | 建议数量 | 建议货值 | 路由层 | 模型来源 | 代理商反馈 | 最终执行 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A012 · 温州瓯海店 | A036 · 宁波鄞州店 | BXN261870 / 175 | 12 件 | 1.86 万 | L2 · 跨代理商同折扣 | 模型 2 · 销售驱动 | 待确认 | — | 审核催确认 |
| A055 · 金华万达店 | A018 · 杭州湖滨店 | BXN261652 / 170 | 8 件 | 1.24 万 | L4 · 跨代理商低→高折扣 | 模型 1 · 人工需求 | 同意 | 待人工做单 | 去做单明细 |
| A028 · 台州临海店 | A012 · 温州银泰店 | BXN261906 / 180 | 10 → 6 件 | 0.93 万 | L2 · 跨代理商同折扣 | 模型 3 · 换款试销 | 减量 | 6 件 / 0.56 万 | 核对减量看执行 |
| A066 · 嘉兴南湖店 | A021 · 绍兴国金店 | BXN261733 / 175 | 6 件 | 0.88 万 | L1 · 同代理商同折扣 | 模型 2 · 销售驱动 | 拒绝 | 未执行 | 查看原因 |
| A036 · 宁波天一店 | A055 · 义乌万达店 | BXN261488 / 170 | 14 件 | 2.03 万 | L3 · 同代理商低→高折扣 | 模型 2 · 销售驱动 | 同意 | 已执行 14 件 | 查看过账 |
共 326 条
2026 W32 本期撮合口径
年份 / 季节2026 秋冬
货品类型新品
参与范围8 个代理商代码 / 23 店
运行方式模型 1 → 2 → 3 串行
模型贡献
| 模型 | 业务口径 | 建议货值 | 覆盖款数 | 货值占比 |
|---|---|---|---|---|
| 模型 1 | 商品运营人工提报重点需求 | 28.6 万 | 42 | 23.1% |
| 模型 2 | 销售与库存驱动 | 68.4 万 | 103 | 55.2% |
| 模型 3 | 换款 / 试销驱动 | 27.0 万 | 41 | 21.7% |
路由层贡献
| 路由层 | 业务方向 | 建议货值 | 货值占比 |
|---|---|---|---|
| L1 / L2 | 同折扣等价置换 | 81.5 万 | 65.7% |
| L3 / L4 | 低折扣 → 高折扣,品牌方不亏 | 35.1 万 | 28.3% |
| L5 / L6 | 前四层无解后启用 | 7.4 万 | 6.0% |
权限:商品运营可提报人工需求、审核、减量或删单;代理商仅可同意、减量或拒绝,不可加量。单次差额控制在 ±5%;实际账累计差额超过配置阈值后仅允许单边参与,计算账仅用于平仓和退出清算。