撮合结果查看
◉ 加盟商经理视角
✎ 可编辑
查看并调整本加盟商下所有门店的撮合结果
本加盟商结果汇总
数据截至 2026-07-26 18:00 · 每 30 分钟刷新
待确认
12
已同意
38
已改数量
6
已拒绝
5
涉及货值
¥86.4万
整体响应进度80%
49 / 61 条已响应距截止 12 小时
确认截止 2026-07-27 24:00
✎
本页现为加盟商经理可编辑视图:可在下方各门店明细中直接调整数量(带步进 / 输入框)或整行删除,顶部与各表底部的合计(行数 / 货值 / 差额)随改动即时联动重算。改动完成后点右上角「保存修改」提交,或「取消」还原到上次保存状态。
门店撮合结果(6 家门店)
点击门店行展开查看该店逐条 SKU 明细 · 数量可直接编辑、可整行删除
可编辑明细行数
18
调入货值合计
¥41,750
调出货值合计
¥21,210
涉及货值合计
¥62,960
差额(调入−调出)
+¥20,540
门店 · 代码
调入 / 调出
金额小计
响应状态(同意 / 改 / 拒)
响应进度
▸杭州湖滨银泰 S-A012
入 8 / 出 5 条
¥21.6万
同意 10改 2拒 1
已完成
| 款号 | SKU | 方向 | 数量 | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2631 · 藏青商务西装 | 藏青 / 175 / 88A | 调入 | ¥5,400 | 同意 | ||
| W1187 · 羊绒双面大衣 | 米白 / 165 / M | 调入 | ¥7,200 | 已改数量 · 改为 3 件(原 4 件) | ||
| M2450 · 免烫商务衬衫 | 浅蓝 / 170 / 41 | 调出 | ¥2,250 | 同意 | ||
| M3012 · 羊毛针织衫 | 深灰 / 180 / XL | 调出 | ¥1,860 | 拒绝门店团购占用 | ||
| 本表合计 · 4 行 | — | ¥16,710 | 差额 +¥8,490 | |||
共 13 条明细 · 上表为节选示意。方向以本门店为视角:调入 = 货品进本店,调出 = 货品出本店。
▸南京德基广场 S-A088
入 6 / 出 7 条
¥18.2万
同意 11改 1拒 1
已完成
| 款号 | SKU | 方向 | 数量 | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2755 · 修身羊毛西裤 | 炭灰 / 175 / 32 | 调入 | ¥4,320 | 同意 | ||
| W1204 · 系带风衣 | 卡其 / 160 / S | 调出 | ¥6,500 | 已改数量 · 改为 4 件(原 5 件) | ||
| M3120 · 商务真皮短靴 | 黑 / 42 | 调出 | ¥1,960 | 拒绝库存数不准 | ||
| 本表合计 · 3 行 | — | ¥12,780 | 差额 −¥4,140 | |||
共 13 条明细 · 节选示意。
▸上海南京西路 S-A031
入 5 / 出 4 条
¥15.4万
同意 6改 1拒 2
已完成
| 款号 | SKU | 方向 | 数量 | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2688 · 格纹休闲西装 | 灰格 / 180 / 90A | 调入 | ¥3,600 | 同意 | ||
| W1156 · 羊毛混纺半裙 | 藏青 / 165 / M | 调入 | ¥2,100 | 拒绝尺码不匹配客群 | ||
| M2901 · 桑蚕丝领带 | 酒红 | 调出 | ¥1,740 | 已改数量 · 改为 4 件(原 6 件) | ||
| 本表合计 · 3 行 | — | ¥7,440 | 差额 +¥3,960 | |||
共 9 条明细 · 节选示意。
▸苏州诚品 S-A044
入 4 / 出 3 条
¥11.8万
同意 5改 1拒 1
已完成
| 款号 | SKU | 方向 | 数量 | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2510 · 弹力免烫西裤 | 藏青 / 175 / 33 | 调入 | ¥2,750 | 同意 | ||
| W1231 · 羊绒围巾 | 驼 | 调出 | ¥1,600 | 已改数量 · 改为 2 件(原 4 件) | ||
| 本表合计 · 2 行 | — | ¥4,350 | 差额 +¥1,150 | |||
共 7 条明细 · 节选示意。
▸无锡恒隆 S-A061
入 7 / 出 2 条
¥12.9万
同意 3改 1待确认 8
33%
| 款号 | SKU | 方向 | 数量 | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2631 · 藏青商务西装 | 藏青 / 180 / 90A | 调入 | ¥4,500 | 同意 | ||
| W1187 · 羊绒双面大衣 | 驼 / 170 / L | 调入 | ¥7,200 | 待确认 | ||
| M3055 · 商务针织开衫 | 深蓝 / 175 / L | 调入 | ¥1,980 | 待确认 | ||
| M2450 · 免烫商务衬衫 | 白 / 170 / 40 | 调出 | ¥2,700 | 已改数量 · 改为 5 件(原 6 件) | ||
| 本表合计 · 4 行 | — | ¥16,380 | 差额 +¥10,980 | |||
共 12 条明细 · 节选示意。该店尚有 8 条待门店确认,请提醒门店在截止前处理。
▸宁波和义大道 S-A072
入 3 / 出 2 条
¥6.5万
同意 3待确认 4
43%
| 款号 | SKU | 方向 | 数量 | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2688 · 格纹休闲西装 | 蓝格 / 175 / 88A | 调入 | ¥2,700 | 同意 | ||
| W1204 · 系带风衣 | 米白 / 165 / M | 调出 | ¥2,600 | 待确认 | ||
| 本表合计 · 2 行 | — | ¥5,300 | 差额 +¥100 | |||
共 7 条明细 · 节选示意。该店尚有 4 条待门店确认。
合计口径:上方与各表底部的「实时合计」按当前可编辑明细行(各店节选示意行)联动重算;门店行内的「金额小计 / 响应状态」仍为该店全量结果的原始展示,不随节选编辑改变。