商品动销跟踪
项目核心价值指标:撮合贡献销售业绩额 = 撮合调拨后,货物在目标门店 T+30 天(到货后 30 天)内真实卖出的销售额
撮合调拨货值
¥856K
本期实际发货
撮合贡献销售业绩额
¥712K
目标门店 T+30 天内真实卖出
贡献销售占比
83.2%
销售额 / 调拨货值
未售出(T+30 天)
¥144K
占 16.8%
撮合调拨后 T+30 天累计卖出(目标门店)
调拨货值
累计真实卖出
类目 × 大区动销热力
华北
华东
华南
华中
西南
西装
96
94
68
82
78
毛衣
72
80
42
76
64
外套
98
92
72
88
82
衬衫
82
90
88
76
58
牛仔
86
92
82
84
72
单元格数值为 7 日动销率(%)· 越绿越畅销
单店成交分析 · 每店调入 / 调出 / 拒单
调入明细
调出明细
拒单明细
| 门店(代理商代码 · 名称) | 调入 款/件 | 调入货值 | T+30 卖出 | 撮合贡献销售业绩额 | 达成率 | 本期拒单 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A055 · 广州天河店 | 8 / 42 | ¥86,400 | 34 件 | ¥71,200 | 82% | 1 | |
| A088 · 南京德基店 | 6 / 28 | ¥58,200 | 25 件 | ¥52,800 | 91% | 0 | |
| A130 · 成都春熙路店 | 7 / 35 | ¥72,600 | 29 件 | ¥63,100 | 87% | 2 | |
| A012 · 哈尔滨中央大街店 | 5 / 22 | ¥46,800 | 15 件 | ¥33,400 | 71% | 3 | |
| A076 · 武汉江汉路店 | 4 / 18 | ¥37,500 | 12 件 | ¥26,900 | 72% | 2 |
共 32 条 · 当前口径「累计」
‹123›
20 条/页
| 款 · SKU | 调入门店(代码) | 到货日 | 调拨货值 | T+30 卖出 | 贡献销售额 | 达成率 | 评价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商务格纹西装 · BB-948-1123 | A055 · 广州天河 | W28 周三 | ¥20,000 | 22 件 | ¥18,240 | 91% | 优秀 | |
| 春季薄款风衣 · BC-848-0101 | A088 · 南京德基 | W28 周四 | ¥8,200 | 7 件 | ¥7,380 | 90% | 优秀 | |
| 羊毛高领毛衣 · MY-2024-058 | A012 · 哈尔滨中央大街 | W28 周三 | ¥16,800 | 12 件 | ¥13,440 | 80% | 良好 |
共 18 条
‹12›
10 条/页