撮合款店发布
草稿按人工需求、销售表现与换款试销三类来源,维护本期参与撮合的款店范围。
2026 秋季加盟撮合第 30 期
活动编号:JM-2026-W30
数据截止
2026-09-11 18:00
年份 / 季节
2026 / 秋季
商品类型
新品(与老品分期运行)
代理商范围
12 家代理商
门店范围
64 家门店
活动状态
草稿
已发布
撮合中
已结束
本期执行顺序:人工需求与销售识别先进入同一供需池,锁定已建议库存后,再运行换款 / 试销。
查看入池口径
人工调入
件数必须大于 0,直接作为最终需求量;需通过保护期、团购款店与熔断方向过滤。
件数必须大于 0,直接作为最终需求量;需通过保护期、团购款店与熔断方向过滤。
人工调出
只填门店时由算法选款;数量留空则按冗余库存全量推出,并保留主码必要深度。
只填门店时由算法选款;数量留空则按冗余库存全量推出,并保留主码必要深度。
排序
调入固定加 1000 分,调出固定减 1000 分,确保人工需求先于销售识别。
调入固定加 1000 分,调出固定减 1000 分,确保人工需求先于销售识别。
| 调入门店* | SKC* | 尺码* | 需求数量* | 需求标注 选填 | 全局过滤 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州武林银泰店 HZ001 · A 店 | BB260401-848 轻商务西服上装 · 中灰 | 170 / 48A | 可入池 | 已保存 | 编辑 · 删除 | ||
宁波天一广场店 NB007 · B 店 | BC260315-2051 免烫商务衬衫 · 白色 | 40 / 175 | 可入池 | 已保存 | 编辑 · 删除 | ||
温州万象城店 WZ012 · A 店 | BJ260508-4201 轻商务夹克 · 藏青 | 175 / L | 调入后 7 天内保护 | 待处理 | 查看原因 · 删除 |
| 调出门店* | SKC 选填 | 尺码 选填 | 调出上限 选填 | 需求标注 选填 | 可用 / 目标 | 全局过滤 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州大厦店 HZ004 · C 店 | BB260401-848 | 175 / 50A | 15 / 7 | 可入池 | 编辑 · 删除 | ||
台州银泰店 TZ003 · D 店 | 全部候选款 | 算法确定 | 按冗余全量 | — | 可入池 | 编辑 · 删除 |
查看计算口径
目标库存
(近 7 天销量 × 0.7 + 上周 7 天销量 × 0.3)× 1 周;有销量时四舍五入且至少 1 件。
(近 7 天销量 × 0.7 + 上周 7 天销量 × 0.3)× 1 周;有销量时四舍五入且至少 1 件。
需求侧
目标库存减可用库存大于 0,且总店编码未处于“仅调出”状态。
目标库存减可用库存大于 0,且总店编码未处于“仅调出”状态。
供给侧
可用库存减目标库存大于 0;优先调冗余库存,并保留主码必要深度。
可用库存减目标库存大于 0;优先调冗余库存,并保留主码必要深度。
| 调入门店 / SKU | 尺码 | 近 7 天 | 上周 7 天 | 周均销量 | 可用库存 | 目标库存 | 需求量 | 综合得分 | 入池状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州湖滨银泰店 · HZ003 BB260401-848 · 轻商务西服上装 | 170 / 48A | 8 | 5 | 7.1 | 2 | 7 | 5 | 1.8420 | 可入池 | 查看依据 | |
绍兴柯桥银泰店 · SX005 BC260315-2051 · 免烫商务衬衫 | 40 / 175 | 6 | 3 | 5.1 | 1 | 5 | 4 | 1.3350 | 可入池 | 查看依据 | |
嘉兴八佰伴店 · JX011 BD260422-1077 · 修身西裤 | 175 / 82A | 4 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 4 | 1.1160 | 仅调出,已过滤 | 查看原因 |
| 调出门店 / SKU | 尺码 | 近 7 天 | 历史累销 | 可用库存 | 目标库存 | 冗余库存 | 门店等级 | 综合得分 | 入池状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台州银泰店 · TZ003 BB260390-4315 · 礼服西装上装 | 175 / 50A | 0 | 3 | 12 | 1 | 11 | D | 0.1820 | 可入池 | 查看依据 | |
湖州吾悦广场店 · HZ021 BJ260508-4201 · 轻商务夹克 | 175 / L | 1 | 8 | 9 | 2 | 7 | C | 0.3680 | 可入池 | 查看依据 | |
金华万达店 · JH014 BC260315-2051 · 免烫商务衬衫 | 39 / 170 | 0 | 2 | 14 | 1 | 13 | D | 0.1550 | 拒单款店,已过滤 | 查看记录 |
查看模型 3 入池口径
慢销调出
到店 ≥ 60 天、未动销 ≥ 60 天、全国铺货率 10%–60%,且通过熔断与全局过滤。
到店 ≥ 60 天、未动销 ≥ 60 天、全国铺货率 10%–60%,且通过熔断与全局过滤。
试销调入
门店历史无该 SKC 库存;省份小类或 SKC 动销率高于全国,绝对差至少 10%。
门店历史无该 SKC 库存;省份小类或 SKC 动销率高于全国,绝对差至少 10%。
接收深度
主码 1–2 件,非主码 1 件;调出方若净调入超标,则优先帮助其释放库存。
主码 1–2 件,非主码 1 件;调出方若净调入超标,则优先帮助其释放库存。
| 调出门店 / SKC | 到店天数 | 未动销天数 | 全国铺货率 | 近 7 天 / 累销 | 门店等级 | 熔断方向 | 调出得分 | 入池状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台州银泰店 · TZ003 BB260390-4315 · 礼服西装上装 | 86 | 71 | 32% | 0 / 3 | D | 仅调出 | 0.1480 | 可入池 | 查看依据 | |
湖州吾悦广场店 · HZ021 BJ260508-4201 · 轻商务夹克 | 72 | 64 | 18% | 0 / 5 | C | 双向 | 0.2260 | 可入池 | 查看依据 | |
绍兴柯桥银泰店 · SX005 BC260315-2051 · 免烫商务衬衫 | 61 | 54 | 44% | 1 / 16 | B | 双向 | 0.6140 | 未动销不足 60 天 | 查看原因 |
| 调入门店 / SKC | 历史库存 | 省 / 全国小类动销 | 省 / 全国 SKC 动销 | 尺码类型 | 接收上限 | 熔断方向 | 调入得分 | 入池状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州武林银泰店 · HZ001 BJ260508-4201 · 轻商务夹克 | 无该 SKC | 36% / 24%(+12%) | 28% / 21%(+7%) | 主码 | 2 件 | 双向 | 0.4860 | 可入池 | 查看依据 | |
宁波天一广场店 · NB007 BB260390-4315 · 礼服西装上装 | 无该 SKC | 31% / 25%(+6%) | 35% / 23%(+12%) | 非主码 | 1 件 | 双向 | 0.5320 | 可入池 | 查看依据 | |
温州万象城店 · WZ012 BC260315-2051 · 免烫商务衬衫 | 无该 SKC | 29% / 24%(+5%) | 27% / 22%(+5%) | 主码 | 2 件 | 双向 | 0.6720 | 动销差不足 10% | 查看原因 |
筛选商品
范围口径固定为 2026 秋季新品
款号 / SKC
品牌
品类
范围状态
适用模型
滞销天数 ≥
可调库存 ≥
吊牌价
–
商品状态
| 款号 / SKC | 商品 | 年份 / 季节 | 品类 | 吊牌价 | 可调库存 | 近 14 天销量 | 适用模型 | 范围状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB260401 BB260401-848 |
轻商务西服上装 · 中灰 |
2026 / 秋季 | 西服上装 | ¥2,999 | 186 | 42 | 人工需求、销售驱动 | 已纳入 | 库存明细 · 排除 | |
| BC260315 BC260315-2051 |
免烫商务衬衫 · 白色 |
2026 / 秋季 | 衬衫 | ¥899 | 324 | 63 | 销售驱动 | 已纳入 | 库存明细 · 排除 | |
| BJ260508 BJ260508-4201 |
轻商务夹克 · 藏青 |
2026 / 秋季 | 夹克 | ¥1,899 | 98 | 8 | 换款试销 | 已纳入 | 库存明细 · 排除 | |
| BD260422 BD260422-1077 |
修身西裤 · 深灰 |
2026 / 秋季 | 西裤 | ¥1,299 | 76 | 19 | 销售驱动 | 已纳入 | 库存明细 · 排除 | |
| BB260390 BB260390-4315 |
礼服西装上装 · 黑色 |
2026 / 秋季 | 西服上装 | ¥3,999 | 12 | 0 | — | 已排除 | 库存明细 · 恢复 | |
| PO260118 PO260118-1188 |
长袖商务 POLO · 深蓝 |
2026 / 秋季 | T 恤 | ¥699 | 245 | 31 | 销售驱动 | 已纳入 | 库存明细 · 排除 |