撮合结果审核
总部商品运营视角当前角色:总部商品运营 · 审核全部撮合结果明细 —— 与「加盟商经理」查看页相区分(本页含删单 / 反驳权 / 内部撮合路径等总部专属操作)。
商品运营逐条审核撮合建议:删单 / 改数量(只减不加)→ 发布加盟商 H5 确认;反馈后点「重新跑撮合」可重跑多次,商品运营终审通过后生成 SAP 撮合调拨单
建议总笔数
126
运营删单
8
加盟商拒绝
14
保留调拨
104
保留货值
¥1.02M
品牌方净收益
+¥2.6万
上部 · 已拒绝 / 已删减(22 笔 · 不进入本期调拨)
对无正当理由的加盟商拒绝,运营可「取消拒绝」将其拉回下部
| 建议ID | 调出(代码·门店) | 调入(代码·门店) | 款/件 | 金额 | 来源 | 原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-W30-018 | A055·广州天河 | A012·哈尔滨中央大街 | 5 / 18 | ¥18,600 | 加盟商拒绝 | 库存不准 | |
| MS-W30-042 | A088·南京德基 | A031·上海南京西路 | 3 / 9 | ¥9,800 | 加盟商拒绝 | 团购占用 | |
| MS-W30-067 | A019·天津恒隆 | A004·北京国贸 | 4 / 11 | ¥11,200 | 运营删单 | 季末清仓,本期不调 | |
| MS-W30-081 | A077·成都春熙路 | A099·重庆解放碑 | 2 / 6 | ¥6,400 | 加盟商拒绝 | 未立单 |
下部 · 保留的调入调出(104 笔)
全部 104
跨代理 68
同代理 36
| 建议ID | 调出(代码·门店) | 调入(代码·门店) | 款/件 | 调拨数量 | 金额 | 差额 | 路由层 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-W30-001 | A012·哈尔滨中央大街 | A055·广州天河 | 6 | ¥20,000 | +2.1% | L3 跨代理同折扣 | ||
| MS-W30-003 | A077·成都春熙路 | A077·成都万象城 | 4 | ¥15,500 | 内部 | L1 同代码内部 | ||
| MS-W30-004 | A031·上海南京西路 | A088·南京德基 | 3 | ¥8,200 | +4.6% | L4 低→高折扣 | ||
| MS-W30-005 | A004·北京国贸 | A019·天津恒隆 | 4 | ¥12,400 | +0.8% | L2 同代理不同代码 | ||
| MS-W30-006 | A055·广州天河 | A099·重庆解放碑 | 5 | ¥16,800 | −1.9% | L3 跨代理同折扣 |
共 104 条
‹123…21›
数量仅可下调(只减不加)以保护成套性与货值平衡;改动后须点「重新跑撮合」重新压平差额,可重跑多次直到满意
路由层为内部撮合依据,仅商品运营可见,不向加盟商 H5 展示
路由层为内部撮合依据,仅商品运营可见,不向加盟商 H5 展示
本期已重跑 2 次