信用额度管理
按代理商代码查看累计调入、累计调出和信用额度;超过额度后,系统自动限制可参与的撮合方向。
参与代理商
23 家
当前年份与季节口径
正常参与
19 家
调入、调出均可参与
只允许调出
2 家
调出减调入已达到信用额度
只允许调入
2 家
调入减调出已达到信用额度
方向限制规则
达到即触发| 调出净额达到额度 | 累计调出 − 累计调入 ≥ 信用额度 | 只允许调出 |
|---|---|---|
| 调入净额达到额度 | 累计调入 − 累计调出 ≥ 信用额度 | 只允许调入 |
账目口径
按年份 + 季节分账| 实际账 | 记录代理商累计调入、累计调出及差额变化,用于判断方向限制。 |
|---|---|
| 计算账 | 平仓或退出清算时,经授权调整后参与后续撮合计算。 |
| 不计入 | 同一代理商代码下的门店内部调拨,不计入跨代理商撮合差额。 |
| 代理商 | 区域 | 信用额度 | 累计调入 | 累计调出 | 净差额 | 当前可参与方向 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A012 · 黑龙江宏远 | 东北大区 | ¥500,000 | ¥60,000 | ¥580,000 | 调出多 ¥520,000 | 只允许调出 | 已触发 | 查看 |
| A055 · 广州盛联 | 华南大区 | ¥400,000 | ¥456,000 | ¥30,000 | 调入多 ¥426,000 | 只允许调入 | 已触发 | 查看 |
| A088 · 江苏金鹰 | 华东大区 | ¥350,000 | ¥40,000 | ¥345,000 | 调出多 ¥305,000 | 调入、调出 | 接近额度 | 查看 |
| A004 · 北京华贸 | 华北大区 | ¥500,000 | ¥168,000 | ¥62,000 | 调入多 ¥106,000 | 调入、调出 | 正常 | 查看 |
| A077 · 成都锦华 | 西南大区 | ¥300,000 | ¥88,000 | ¥96,000 | 调出多 ¥8,000 | 调入、调出 | 正常 | 查看 |
累计调出 − 累计调入 ≥ 信用额度 → 只允许调出
累计调入 − 累计调出 ≥ 信用额度 → 只允许调入
单次撮合差额控制在 ±5%,累计金额跨期滚动。
共 23 条
‹
123
›