二次风控校验
加盟商确认完成后复核异常撮合建议;通过的记录进入人工 SAP 做单,退回项重新计算。
已选条件
2026 年第 32 周
2026 秋冬
加盟商已反馈
条件筛选
| 复核单号 | 活动 / 批次 | 调出 → 调入 | 商品 / 数量 | 模型 / 路由 | 反馈结果 | 命中风险项 | 关键复算 | 复核状态 | 复核结论 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF20260818-0104 | 秋冬新品撮合 第 32 周 | A077 酒泉加盟 → V025 义乌加盟 | SKC BBN1262 减量后 6 件 · ¥12,480 | 模型 2 / L4 | 减量 | 库存变动;累计差额触发熔断 | 单次差额 +4.2% 累计差额 +¥20,800 | 待复核 | 待处理 | ||
| RF20260818-0103 | 秋冬新品撮合 第 32 周 | M872 武威加盟 → B399 邳州加盟 | SKC BBN0835 同意 8 件 · ¥16,640 | 模型 3 / L2 | 同意 | 信用额度、价格与物流路径均通过 | 单次差额 -1.8% 品牌方净收益 +¥620 | 已通过 | 系统通过 | ||
| RF20260818-0102 | 秋冬新品撮合 第 32 周 | V026 义乌加盟(副) → A012 宁波加盟 | SKC BDN0416 减量后 4 件 · ¥9,920 | 模型 2 / L1 | 减量 | 门店资质、活动有效性通过;数量已复算 | 单次差额 +2.6% 累计差额 -¥3,180 | 复核中 | 调整后通过 | ||
| RF20260818-0101 | 秋冬新品撮合 第 32 周 | B399 邳州加盟 → M873 酒泉加盟 | SKC BBN0968 拒绝 10 件 · ¥20,800 | 模型 3 / L6 | 拒绝 | 调出库存不足;拒绝原因已留痕 | 单次差额 +7.4% 超过 ±5% 容差 | 已退回 | 退回重算 | ||
| RF20260818-0100 | 秋冬新品撮合 第 32 周 | A031 台州加盟 → V025 义乌加盟 | SKC BCN0214 同意 12 件 · ¥24,960 | 模型 1 / L3 | 同意 | 信用额度、库存、价格、物流、活动均通过 | 单次差额 0.8% 品牌方净收益 +¥1,120 | 已通过 | 系统通过 |
共 104 条