系统配置
维护加盟买断撮合的业务参数;仅配置规则,不在此执行撮合计算
参数明细
当前参数集:加盟撮合 A · 计算与差额管理粒度为代理商代码
参与范围 加盟买断门店 × 买断货品运行顺序 模型 1 → 模型 2 → 模型 3 串行,前序库存锁定分账口径 新品 / 老品分开,按年份 + 季节归档
| 分类 | 参数名称 | 当前值 / 业务口径 | 适用范围 | 状态 | 修改人 / 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售驱动 | 候选款店观察范围 | 近 14 天有销售 | 模型 2 | 生效中 | 商品运营 09-08 16:24 | 记录 |
| 销售驱动 | 目标库存 | 近 7 天销量 × 0.7 + 上上周销量 × 0.3结合满足周数校准 | 模型 2 | 待生效 | 商品运营 09-09 10:06 | 编辑 记录 |
| 调出保护 | 新品 / 撮合 / 拒单释放 / 主码齐码保护 | 优先调出冗余库存,保留必要主码深度 | 模型 2 | 待确认 | 商品运营 09-09 09:18 | 编辑 记录 |
| 差额约束 | 单次调入调出金额差额 | ± 5% | 全部撮合 | 生效中 | 加盟管理 09-05 14:30 | 编辑 记录 |
| 差额约束 | 累计差额熔断 | 超过配置阈值后仅允许单边参与 | 代理商代码 | 待确认 | 加盟管理 09-08 18:02 | 编辑 记录 |
| 运行约束 | 新老品与年季分账 | 同一期仅跑一类商品,不跨年份季节混账 | 全部模型 | 生效中 | 商品运营 09-06 11:40 | 编辑 记录 |
| 确认规则 | 代理商可用操作 | 同意、减量、拒绝;不开放加量 | 下发确认 | 生效中 | 加盟管理 09-07 15:12 | 编辑 记录 |
| 确认规则 | 未响应处理 | 由业务统一选择:转人工跟进 / 本期释放 | 下发确认 | 待确认 | 加盟管理 09-09 11:16 | 编辑 记录 |
共 8 条‹1›
| 规则 | 判定字段 | 试跑值 | 处理方式 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慢销款店识别 | 到店时长 | ≥ 天 | 进入候选调出款店 | 试跑校准 | |
| 慢销款店识别 | 配销表现 + 累销表现 | 均处于后 30% | 与到店时长共同判断 | 试跑校准 | 编辑 |
| 承接门店 | 历史库存 | 从未持有该款 | 作为试销承接候选 | 已启用 | 编辑 |
| 承接门店 | 区域 / 门店品类动销 | 近 14 天前 30% | 动销强者优先 | 试跑校准 | 编辑 |
| 试销边界 | 跨温区 / 跨区域 | 默认关闭,分项可配 | 开启后仍需人工复核 | 未启用 | 编辑 |
| 接收深度 | 单款单店建议量 | ≤ 件 | 保守试销,不一次压深 | 试跑校准 | 编辑 |
路由层、角色权限与发布流程 次级信息
| 路由 | 场景 | 品牌方账 | 配置要求 |
|---|---|---|---|
| L1 | 同代理商 · 不同代码 · 同折扣 | 不赚不亏 | 优先 |
| L2 | 跨代理商 · 同折扣 | 不赚不亏 | 优先 |
| L3 | 同代理商 · 低折扣 → 高折扣 | 赚 | 允许 |
| L4 | 跨代理商 · 低折扣 → 高折扣 | 赚 | 允许 |
| L5 | 同代理商 · 高折扣 → 低折扣 | 亏 | 前四层无解时启用 |
| L6 | 跨代理商 · 高折扣 → 低折扣 | 亏 | 前五层无解时启用 |
商品运营维护参与款、人工需求与模型参数;审核建议结果。代理商不能提报人工需求。
加盟管理维护确认时效、未响应处理、差额熔断与退出清算口径。
IT维护中间库、主数据与账号映射;第一阶段 SAP 仍由人工做单。
编辑草稿→运营复核→下期生效参数变更保留版本与操作记录
编辑试销规则
天及以上
新品与老品分开运行,年份 + 季节分别归档。